| "Салвамед" АД | БУЛСТАТ : | 101109943 | |||||||||
| Съставител (предприятие) | Номер от НДР : | 1018045539 | |||||||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" |
Вид дейност : |
1800-Произ.прев.м-ли | |||||||||
| Град, (село) ул. | |||||||||||
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | |||||||||||
| на "Салвамед" АД | |||||||||||
| за 2004 година | |||||||||||
| (хил.лв.) | |||||||||||
| Показатели | Основен | Допълнителен | Резерви | Резултат | Резерв от | Общо | |||||
| капитал | капитал | Резерв от | Преоценъчен | целеви резерви | преводи | собствен | |||||
| премии | резерв | общи | специализир. | други | печалба | загуба | капитал | ||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо на 1 януари | 3 150 | 36 | 11 | 22 | 361 | 3 580 | |||||
| 1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а. увеличение | - | ||||||||||
| б. намаление | - | ||||||||||
| 2. Финансов резултат от текущия период | 18 | 18 | |||||||||
| 3. Разпределение на печалбата | 1 | (1) | - | ||||||||
| в т.ч. за дивиденти | - | ||||||||||
| 4. Покриване на загуба | - | ||||||||||
| 5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а. увеличение | - | ||||||||||
| б. намаление | - | ||||||||||
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | - | ||||||||||
| а. увеличение | - | ||||||||||
| б. намаление | - | ||||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | - | ||||||||||
| 8.Други изменения в собствения капитал | - | - | (1) | (1) | |||||||
| Сладо към края на отчетния период | 3 150 | - | - | 36 | 12 | - | 22 | 377 | - | - | 3 597 |
| 9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина | - | ||||||||||
| 10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинхлация | - | ||||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 3 150 | - | - | 36 | 12 | - | 22 | 377 | - | - | 3 597 |
|
Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | |||||||||