| "Салвамед" АД | БУЛСТАТ : | 101109943 | ||||
| Съставител (предприятие) | Номер от НДР : | 1018045539 | ||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Вид дейност : | 1800-Произ.прев.м-ли | ||||
| Град, (село) ул. | ||||||
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК | ||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||
| за 2004 година | ||||||
| (хил.лв.) | ||||||
| Текущ период | Предходен период | |||||
| Наименование на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 4 108 | (2 749) | 1 359 | 3 964 | (2 419) | 1 545 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 39 | (1 130) | (1 091) | 53 | (1 009) | (956) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | (7) | (7) | 1 | (13) | (12) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2 | - | 2 | (3) | (3) | |
| Плащания при разпределение на печалби | - | - | ||||
| Други парични потоци от основната дейност | 634 | (308) | 326 | 814 | (655) | 159 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 4 783 | (4 194) | 589 | 4 832 | (4 099) | 733 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | - | (59) | (59) | (444) | (444) | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | - | ||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | (59) | (59) | - | (444) | (444) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | ||||
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 1 317 | (1 514) | (197) | 745 | (700) | 45 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | (234) | (234) | (307) | (307) | ||
| Плащания на задължения по лизингови договори | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от финансова дейност | - | - | (33) | (33) | ||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 1 317 | (1 748) | (431) | 745 | (1 040) | (295) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 6 100 | (6 001) | 99 | 5 577 | (5 583) | (6) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 61 | 67 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 160 | 61 | ||||
| в т.ч. в подотчетни лица | ||||||
| Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | ||||