| "Салвамед" АД | ЕЛЕМЕНТ №7.8 | ||||
| Съставител (предприятие) | БУЛСТАТ : |
101109943 |
|||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : |
1018045539 |
|||
| Град, (село) ул. | Вид дейност : |
1800-Произ.прев.м-ли |
|||
| Справка за финансовите резултати | |||||
| на "Салвамед" АД | |||||
| към 31.12.2004 година | |||||
| (хил.лв.) | |||||
| Показатели | Сума | ||||
| а | 1 | ||||
| А. Неразпределена печалба | |||||
| I. Неразпределена печалба в началото на периода | 347 | ||||
| II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: | |||||
| - Печалбата от предходната година | 14 | ||||
| - Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, | |||||
| промени в счетоводната политика и др. | |||||
| - Прехвърляне на преоценъчен резерв на отписани активи | |||||
| - Други източници | |||||
| Обща сума II: | 14 | ||||
| III. Разпределение на печалбата от минали години | |||||
| - За покриване на загуба от минали години | |||||
| - За резерви | -1 | ||||
| - За дивиденти | |||||
| - Дарения | |||||
| - Увеличаване на основния капитал | |||||
| - За други цели | -1 | ||||
| - Неразпределена печалба | |||||
| Общо сума III: | -2 | ||||
| IV. Неразпределена печалба в края на периода | 359 | ||||
| Б. Непокрита загуба | |||||
| I. Непокрита загуба в началото на периода | |||||
| II. Увеличение на загубата за сметка на: | |||||
| - Прехвърляне на загуба от предходната година | |||||
| - Други | |||||
| Общо сума II: | 0 | ||||
| III. Покриване на загуба от минали години за сметка на: | |||||
| - Неразпределена печалба от минали години | |||||
| - Резерви | |||||
| - Основен капитал | |||||
| Общо сума III: | 0 | ||||
| IV. Непокрита загуба към 31.12. | 0 | ||||
| В. Финансов резултат от текущата година | |||||
| - Печалба | 18 | ||||
| - Загуба | |||||
|
Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | |||