| "Салвамед" АД |
ЕЛЕМЕНТ №7.7 |
||||
| Съставител (предприятие) | БУЛСТАТ : | 101109943 | |||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : | 1018045539 | |||
| Град, (село) ул. |
Вид дейност : |
1800-Произ.прев.м-ли | |||
| Справка за извънредните приходи и разходи | |||||
| на "Салвамед" АД | |||||
| към 31.12.2004 година | |||||
| (хил.лв.) | |||||
| Показатели | Сума | ||||
| а | 1 | ||||
| I. Извънредни приходи | |||||
| Получени застрахователни обезщетения | |||||
| Други | |||||
| Обща сума I: | 0 | ||||
| II. Извънредни разходи | |||||
| Разходи по природни и други бедствия | |||||
| Разходи по принудително отчуждаване на активи | |||||
| Други | |||||
| Обща сума II: | |||||
|
Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов Съставител: Светлан Панковски Ръководител: Джорджо Джованарди |
|||||