| "Салвамед" АД | ЕЛЕМЕНТ №7.6 | |||||
| Съставител (предприятие) |
БУЛСТАТ : |
101109943 | ||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : | 1018045539 | ||||
| Град, (село) ул. |
Вид дейност : |
1800-Произ.прев.м-ли | ||||
| Справка за разходите и приходите от лихви | ||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||
| към 31.12.2004 година | ||||||
| (хил.лв.) | ||||||
| Показатели | Сума | |||||
| Начислени | Платени/получени | |||||
| а | 1 | 2 | ||||
| I. Приходи от лихви | ||||||
| Лихви по разплащателни и депозитни сметки | ||||||
| Лихви по предоставени дългосрочни заеми | 36 | 0 | ||||
| Лихви по предоставени краткосрочни заеми | ||||||
| Лихви по търговски вземания | ||||||
| Други лихви | 2 | 2 | ||||
| Обща сума на приходите от лихви: | 38 | 2 | ||||
| II. Разходи за лихви | ||||||
| Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч.: | 213 | 213 | ||||
| - редовни заеми в левове | 213 | 213 | ||||
| - просрочени заеми в левове | ||||||
| - редовни заеми във валута | ||||||
| - просрочени заеми във валута | ||||||
| Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.: | 25 | 25 | ||||
| - редовни заеми в левове | ||||||
| - просрочени заеми в левове | ||||||
| - редовни заеми във валута | 25 | 25 | ||||
| - просрочени заеми във валута | ||||||
| Лихви по дългове, свързани с дялово участие | ||||||
| Лихви по неизплатени заплати в срок | ||||||
| Лихви по държавни вземания | ||||||
| Лихви по търговски задължения | ||||||
| Други лихви | ||||||
| Общa сума на разходите за лихви: | 238 | 238 | ||||
| Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | ||||