| Град, (село) ул. | Вид дейност : | 1800-Произ.прев.м-ли | |||
| Справка за участията в капиталите на други предприятия | |||||
| на "Салвамед" АД | |||||
| към 31.12.2004 година | |||||
| (хил.лв.) | |||||
| Процент на | Съучастие в | Съучастие в | |||
| Наименование и седалище на | Размер | съучастието | ценни книжа | ценни книжа | |
| предприятията, в които са | на | в капитала на | приети за | неприети за | |
| съучастията | съучастието | другото | търговия на | търговия на | |
| предприятие | фондовата | фондовата | |||
| борса | борса | ||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| А. В страната | |||||
| I. В дъщерни предприятия | 29 | 96 | |||
| 1.Ариес 2001 ООД София | 29 | 96.00% | |||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| Общо сума I: | 29 | - | - | ||
| II. В асоциирани предприятия | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| Общо сума II: | - | - | - | ||
| III. В други предприятия | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| Общо сума III: | - | - | - | ||
| Обща сума за страната (I + II + III) | 29 | - | - | ||
| Б. В чужбина | |||||
| I. В дъщерни предприятия | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Общо сума I: | - | - | - | ||
| II. В асоциирани предприятия | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Общо сума II: | - | - | - | ||
| III. В други предприятия | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Общо сума III: | - | - | - | ||
| Обща сума за чужбина (I + II + III) | - | - | - | ||
| Общо за раздел "Б": | |||||
| 4457 | 0 | ||||
| Дата: 17.02.2005 година | |||||
| Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | |||