| "Салвамед" АД | ЕЛЕМЕНТ №7.3 | |||||
| Съставител (предприятие) | БУЛСТАТ : | 101109943 | ||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : | 1018045539 | ||||
| Град, (село) ул. | Вид дейност: | 1800-Произ.прев.м-ли | ||||
| Справка за вземанията, задълженията и провизиите | ||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||
| към 31.12.2004 година | ||||||
| А. ВЗЕМАНИЯ | (хил.лв.) | |||||
| Показатели | Сума на | Степен на ликвидност | ||||
| вземанията | до 1 година | над 1 година | ||||
| а | 1 | 2 | 3 | |||
| I. Невнесен капитал | 0 | |||||
| II. Дългосрочни вземания | ||||||
| Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 638 | 638 | ||||
| - предоставени заеми | 527 | 527 | ||||
| - други | 0 | |||||
| Вземания по предоставени търговски заеми | 111 | 111 | ||||
| Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 0 | |||||
| - финансов лизинг | 0 | |||||
| - аванси | 0 | |||||
| - други | 0 | |||||
| Всичко за II: | 638 | 0 | 638 | |||
| III. Краткосрочни вземания | ||||||
| Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 36 | 36 | 0 | |||
| - предоставени заеми | 36 | 36 | ||||
| - от продажби | 0 | |||||
| - други | 0 | |||||
| Вземания от клиенти | 1 573 | 1 573 | ||||
| Вземания по предоставени аванси | 0 | |||||
| Вземания по предоставени търговски заеми | 0 | |||||
| Съдебни вземания | 56 | 56 | ||||
| Присъдени вземания | 0 | |||||
| Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 67 | 67 | 0 | |||
| - данък за общините | 0 | |||||
| - данък върху печалбата | 0 | 0 | ||||
| - данък върху добавената стойност | 43 | 43 | ||||
| - възстановими данъчни временни разлики | 0 | |||||
| - други данъци | 24 | 24 | ||||
| Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 17 | 17 | 0 | |||
| - по липси и начети | 0 | |||||
| - от социалното осигуряване | 0 | 0 | ||||
| - по рекламации | 0 | |||||
| - други | 17 | 17 | ||||
| Всичко за III: | 1 749 | 1 749 | 0 | |||
| Общо вземания (I + II + III) | 2 387 | 1 749 | 638 | |||
| Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | (хил.лв.) | |||||
| Показатели | Сума на | Степен на изискуемост | Стойност на | |||
| задължението | до 1 година | над 1 година | обезпечението | |||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Дългосрочни задължения | ||||||
| Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 0 | |||||
| - заеми (депозити) | 0 | |||||
| - доставки на активи и услуги и др. | 0 | |||||
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 129 | 129 | ||||
| - към банки | 129 | 129 | ||||
| - просрочени до 3 години | 0 | |||||
| - просрочени над 3 години | 0 | |||||
| Задължения по получени търговски заеми | 0 | |||||
| Задължения по облигационни заеми | 0 | |||||
| Задължения по получени аванси | 0 | |||||
| Отсрочени данъци | 0 | |||||
| Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 0 | |||||
| - по финансов лизинг | 0 | |||||
| Всичко за I: | 129 | 0 | 129 | 0 | ||
| II. Краткосрочни задължения | ||||||
| Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за: | 699 | 699 | 0 | 0 | ||
| - доставки на активи и услуги | 699 | 699 | ||||
| - дивиденти | 0 | |||||
| - други | 0 | |||||
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 4 842 | 4 842 | ||||
| - към банки | 4 842 | 4 842 | ||||
| - просрочени | 0 | |||||
| Задължения по получени търговски заеми | 0 | |||||
| Задължения към доставчици | 508 | 508 | ||||
| Получени аванси | 0 | |||||
| Задължения към персонала | 51 | 51 | ||||
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| - данък за общините | 0 | |||||
| - данък върху печалбата | 0 | |||||
| - данък върху добавената стойност | 0 | |||||
| - други данъци | 3 | 3 | ||||
| Задължения към осигурителни предприятия | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| - социално осигуряване | 20 | 20 | ||||
| - здравно осигуряване | 4 | 4 | ||||
| - други данъци | 0 | |||||
| Финансови задължения по дилингови операции | 0 | |||||
| Други краткосрочни задължения, в т.ч. | 9 | 9 | ||||
| - неплатени лихви | 0 | |||||
| Всичко за II: | 6 136 | 6 136 | 0 | 0 | ||
| Общо задължения (I + II): | 6 265 | 6 136 | 129 | 0 | ||
| В. ПРОВИЗИИ | ||||||
| Показатели | В началото | Увеличение | Намаление | В края | ||
| на годината | на годината | |||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Провизии за правни задължения | 0 | |||||
| Провизии за конструктивни задължения | 0 | |||||
| Други провизии | 16 | 7 | 16 | 7 | ||
| Общо провизии: | 16 | 7 | 16 | 7 | ||
| Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | ||||