| "Салвамед" АД | ||||||||||||||||
| ЕЛЕМЕНТ №7.2 | ||||||||||||||||
| Съставител (предприятие) | БУЛСТАТ : | 101109943 | ||||||||||||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : | 1018045539 | ||||||||||||||
| Град, (село) ул. | Вид дейност : | 1800-Произ.прев.м-ли | ||||||||||||||
| Справка за дълготрайните активи | ||||||||||||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||||||||||||
| към 31.12.2004 година | ||||||||||||||||
| (хил.лв.) | ||||||||||||||||
| Отчетна стойност на дълготрайните активи | Преоценка | Преоценена | Амортизация | |||||||||||||
| Показатели | В началото | на постъпи- | на излезли | В края на | стойност | В началото | Начислена | Отписана | В края на | Преоценка | Преоценена | Балансова | ||||
| на | ли през | през | периода | Увеличение | Намаление | на 30.09. | на | през | през | периода | Увеличение | Намаление | амортизация | стойност | ||
| периода | периода | периода | (1+2-3) | (4+5-6) | периода | периода | периода | (8+9-10) | (11+12-13) | (7-14) | ||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | ||||||||||||||||
| 1. Земи | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 2. Гори | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 3. Трайни насаждения | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 4. Продуктивни и работни животни | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 5. Сгради | 39 | 1 | 38 | 38 | 27 | 6 | 33 | 33 | 5 | |||||||
| 6. Машини, съоръжения и оборудване | 3 718 | 595 | 16 | 4 297 | 4 297 | 1 669 | 436 | 9 | 2 096 | 2 096 | 2 201 | |||||
| 7. Транспортни средства | 126 | 21 | 3 | 144 | 144 | 59 | 17 | 1 | 75 | 75 | 69 | |||||
| 8. Стопански инвентар | 93 | 34 | 31 | 96 | 96 | 54 | 13 | 20 | 47 | 47 | 49 | |||||
| 9. Р-ди за придобиване на ДМА | 1 788 | 295 | 2 083 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
| Обща сума I | 5 764 | 945 | 2 134 | 4 575 | - | - | 4 575 | 1 809 | 472 | 30 | 2 251 | - | - | 2 251 | 2 324 | |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за учредяване и разширяване | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 2. Продукти от развойна дейност | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 3. Патенти, лицензии, концесионни права, | ||||||||||||||||
| ноу-хау, фирмени и търговски марки | 318 | 1 | 319 | 319 | 188 | 48 | 236 | 236 | 83 | |||||||
| 4. Програмни продукти | 58 | 8 | 2 | 64 | 64 | 37 | 10 | 1 | 46 | 46 | 18 | |||||
| 5. Други дълготрайни нематериални активи | 1 196 | 1 425 | 2 621 | 2 621 | 496 | 341 | 837 | 837 | 1 784 | |||||||
| Обща сума II | 1 572 | 1 434 | 2 | 3 004 | 0 | 0 | 3 004 | 721 | 399 | 1 | 1 119 | 0 | 0 | 1 119 | 1 885 | |
|
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (БЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ) |
||||||||||||||||
| 1. Дялове и участия | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| -в дъщерни предприятия | 29 | 0 | 29 | 29 | - | - | 29 | |||||||||
| -в смесени предприятия | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| -в асоциирани предприятия | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| -в други предприятия | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 2.Инвестиционни имоти | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Обща сума III | 29 | 0 | 0 | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
| IV. ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| V. ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| Обща сума ( I + II + III + IV+V ) | 7 365 | 2 379 | 2 136 | 7 608 | - | - | 7 608 | 2 530 | 871 | 31 | 3 370 | 0 | - | 3 370 | 4 238 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Дата:17.02.2005 година | ||||||||||||||||
| Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | ||||||||||||||