| "Салвамед" АД | ||||||
| Съставител (предприятие) | БУЛСТАТ : |
101109943 |
||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : |
1018045539 |
||||
| Вид дейност : |
1800-Произ.прев.м-ли |
|||||
| Град, (село) ул. | ||||||
| БАЛАНС | ||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||
| към 31.12.2004 година | ||||||
| АКТИВ | ПАСИВ | |||||
| Сума (хил.лв.) | Сума (хил.лв.) | |||||
| Раздели, групи, статии | текуща | предходна | Раздели, групи, статии | текуща | предходна | |
| година | година | година | година | |||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. Собствен капитал | |||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Капитал | |||||
| Земи (терени) | Основен капитал | 3 150 | 3 150 | |||
| Сгради и конструкции | 5 | 12 | - в т.ч. невнесен капитал | |||
| Машини, съоръжения и оборудване | 2 201 | 2 049 | Допълнителен капитал | |||
| Транспортни средства | 69 | 67 | Общо за група I: | 3 150 | 3 150 | |
| Други дълготрайни материални активи | 49 | 39 | II. Резерви | |||
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 0 | 1 788 | Премии от емисия | |||
| Общо за група I: | 2 324 | 3 955 | Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 36 | 36 | |
| II. Дълготрайни нематериални активи | Целеви резерви | 34 | 33 | |||
| Права върху собственост | 83 | 130 | - в т.ч. общи резерви | 12 | 11 | |
| Програмни продукти | 18 | 21 | - в т.ч. специализирани резерви | 0 | ||
| Продукти от развойна дейност | 0 | - в т.ч. други резерви | 22 | 22 | ||
| Други дълготрайни нематериални активи | 1 784 | 700 | Общо за група II: | 70 | 69 | |
| Общо за група II: | 1 885 | 851 | III. Финансов резултат | |||
| III. Дългосрочни финансови активи | Натрупана печалба (загуба) | 359 | 347 | |||
| Дялове и участия, в т.ч. в: | 29 | 29 | - в т.ч. неразпределена печалба | 359 | 347 | |
| - дъщерни предприятия | 29 | 29 | - в т.ч. непокрита загуба | |||
| - смесени предприятия | Текуща печалба (загуба) | 18 | 14 | |||
| - асоциирани предприятия | Общо за група III: | 377 | 361 | |||
| - други предприятия | Общо за раздел "A": | 3 597 | 3 580 | |||
| Инвестиционни имоти | ||||||
| Други дългосрочни ценни книжа | Б. Дългосрочни пасиви | |||||
| Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 638 | 663 | I. Дългосрочни задължения | |||
| - свързани предприятия | 527 | 527 | Задължения към свързани предприятия | |||
| - търговски заеми | 111 | 136 | Задължения към финансови предприятия | 129 | 268 | |
| - други дългосрочни вземания | - в т.ч. към банки | 129 | 268 | |||
| Общо за група III: | 667 | 692 | Задължения по търговски заеми | |||
| IV. Търговска репутация | Задължения по облигационни заеми | |||||
| Положителна репутация | Отсрочени данъци | |||||
| Отрицателна репутация | Други дългосрочни задължения | |||||
| Общо за група IV: | 0 | 0 | Общо за група I: | 129 | 268 | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0 | 54 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | |||
| Общо за раздел "А": | 4 876 | 5 552 | Общо за раздел "Б": | 129 | 268 | |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | В. Краткосрочни пасиви | |||||
| I. Материални запаси | I. Краткосрочни задължения | |||||
| Материали | 2 264 | 2 033 | Задължения към свързани предприятия | 699 | 438 | |
| Продукция | 458 | 418 | Задължения към финансови предприятия | 4 842 | 4 855 | |
| Стоки | - в т.ч. към банки | 4 842 | 4 855 | |||
| Млади животни и животни за угояване | Задължения към доставчици и клиенти | 508 | 765 | |||
| Незавършено производство | 299 | 263 | Задължения по търговски заеми | |||
| Други материални запаси | Задължения към персонала | 51 | 48 | |||
| Общо за група I: | 3 021 | 2 714 | Задължения към осигурителни предприятия | 24 | 26 | |
| II. Краткосрочни вземания | Данъчни задължения | 3 | 4 | |||
| Вземания от свързани предприятия | 36 | Финансови задължения по дилингови операции | ||||
| Вземания от клиенти и доставчици | 1 573 | 1 568 | Други краткосрочни задължения | 9 | 9 | |
| Вземания по предоставени търговски заеми | Провизии | 7 | 16 | |||
| Съдебни и присъдени вземания | 56 | Общо за група I: | 6 143 | 6 161 | ||
| Данъци за възстановяване | 67 | 88 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | |||
| Други краткосрочни вземания | 17 | 6 | Общо за раздел "В": | 6 143 | 6 161 | |
| Общо за група II: | 1 749 | 1 662 | ||||
| III. Краткосрочни финансови активи | ||||||
| Финансови активи в свързани предприятия | ||||||
| Изкупени собствени дългови ценни книжа | ||||||
| Краткосрочни ценни книжа | ||||||
| Финансови активи по дилингови операции | ||||||
| Други краткосрочни финансови активи | ||||||
| Общо за група III: | 0 | 0 | ||||
| IV. Парични средства | ||||||
| Парични средства в брой | 6 | 2 | ||||
| Парични средства в безсрочни депозити | 154 | 59 | ||||
| Блокирани парични средства | ||||||
| Парични еквиваленти | ||||||
| Общо за група IV: | 160 | 61 | ||||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 63 | 20 | ||||
| Общо за раздел "Б": | 4 993 | 4 457 | ||||
| Сума на актива (А+Б) | 9 869 | 10 009 | Сума на пасива (А+Б) | 9 869 | 10 009 | |
| В. Условни активи | Г. Условни пасиви | |||||
| Дата: 17.02.2005 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски Ръководител: Джорджо Джованард | |||||