| "Салвамед" АД | БУЛСТАТ : | 101109943 | ||||
| Съставител (предприятие) | Номер от НДР : | 1018045539 | ||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Вид дейност : | 1800-Произ.прев.м-ли | ||||
| Град, (село) ул. | ||||||
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК | ||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||
| за 2003 година | ||||||
| (хил.лв.) | ||||||
| Текущ период | Предходен период | |||||
| Наименование на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3 964 | (2 419) | 1 545 | 4 057 | (3 025) | 1 032 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 53 | (1 009) | (956) | 44 | ( 957) | (913) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 1 | (13) | (12) | 3 | (12) | (9) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | (3) | (3) | (2) | (2) | ||
| Плащания при разпределение на печалби | - | - | ||||
| Други парични потоци от основната дейност | 814 | (655) | 159 | 516 | (227) | 289 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 4 832 | (4 099) | 733 | 4 620 | (4 223) | 397 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | (444) | (444) | (1 053) | (1 053) | ||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | - | ||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | (444) | (444) | - | (1 053) | (1 053) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | ||||
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 745 | (700) | 45 | 1 602 | (649) | 953 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | (307) | (307) | (312) | (312) | ||
| Плащания на задължения по лизингови договори | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от финансова дейност | (33) | (33) | (1) | (1) | ||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 745 | (1 040) | (295) | 1 602 | (962) | 640 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 5 577 | (5 583) | (6) | 6 222 | (6 238) | (16) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 67 | 83 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 61 | 67 | ||||
| в т.ч. в подотчетни лица | ||||||
| Дата: 17.02.2004 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски | Ръководител: Джорджо Джованарди | ||||