| "Салвамед" АД | ||||||
| Съставител (предприятие) | БУЛСТАТ : |
101109943 |
||||
| гр.Сандански, пром.зона "Соколовец" | Номер от НДР : |
1018045539 |
||||
| Вид дейност : |
1800-Произ.прев.м-ли |
|||||
| Град, (село) ул. | ||||||
| БАЛАНС | ||||||
| на "Салвамед" АД | ||||||
| към 31.12.2003 година | ||||||
| АКТИВ | ПАСИВ | |||||
| Сума (хил.лв.) | Сума (хил.лв.) | |||||
| Раздели, групи, статии | текуща | предходна | Раздели, групи, статии | текуща | предходна | |
| година | година | година | година | |||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. Собствен капитал | |||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Капитал | |||||
| Земи (терени) | Основен капитал | 3 150 | 3 150 | |||
| Сгради и конструкции | 12 | 17 | - в т.ч. невнесен капитал | |||
| Машини, съоръжения и оборудване | 2 049 | 1 920 | Допълнителен капитал | |||
| Транспортни средства | 67 | 82 | Общо за група I: | 3 150 | 3 150 | |
| Други дълготрайни материални активи | 39 | 44 | II. Резерви | |||
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1 788 | 1 100 | Премии от емисия | |||
| Общо за група I: | 3 955 | 3 163 | Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 36 | 42 | |
| II. Дълготрайни нематериални активи | Целеви резерви | 33 | 42 | |||
| Права върху собственост | 130 | 130 | - в т.ч. общи резерви | 11 | 11 | |
| Програмни продукти | 21 | 21 | - в т.ч. специализирани резерви | 0 | 0 | |
| Продукти от развойна дейност | 0 | - в т.ч. други резерви | 22 | 31 | ||
| Други дълготрайни нематериални активи | 700 | 554 | Общо за група II: | 69 | 84 | |
| Общо за група II: | 851 | 764 | III. Финансов резултат | |||
| III. Дългосрочни финансови активи | Натрупана печалба (загуба) | 347 | 336 | |||
| Дялове и участия, в т.ч. в: | 29 | - в т.ч. неразпределена печалба | 347 | 336 | ||
| - дъщерни предприятия | 29 | - в т.ч. непокрита загуба | ||||
| - смесени предприятия | Текуща печалба (загуба) | 14 | 5 | |||
| - асоциирани предприятия | Общо за група III: | 361 | 341 | |||
| - други предприятия | Общо за раздел "A": | 3 580 | 3 575 | |||
| Инвестиционни имоти | ||||||
| Други дългосрочни ценни книжа | Б. Дългосрочни пасиви | |||||
| Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 663 | 179 | I. Дългосрочни задължения | |||
| - свързани предприятия | 527 | Задължения към свързани предприятия | ||||
| - търговски заеми | 136 | 179 | Задължения към финансови предприятия | 268 | 312 | |
| - други дългосрочни вземания | - в т.ч. към банки | 268 | 312 | |||
| Общо за група III: | 692 | 179 | Задължения по търговски заеми | |||
| IV. Търговска репутация | Задължения по облигационни заеми | |||||
| Положителна репутация | Отсрочени данъци | |||||
| Отрицателна репутация | Други дългосрочни задължения | |||||
| Общо за група IV: | 0 | 0 | Общо за група I: | 268 | 312 | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 54 | 75 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | |||
| Общо за раздел "А": | 5 552 | 4 181 | Общо за раздел "Б": | 268 | 312 | |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | В. Краткосрочни пасиви | |||||
| I. Материални запаси | I. Краткосрочни задължения | |||||
| Материали | 2 033 | 3 432 | Задължения към свързани предприятия | 438 | 885 | |
| Продукция | 418 | 474 | Задължения към финансови предприятия | 4 855 | 4 755 | |
| Стоки | - в т.ч. към банки | 4 855 | 4 755 | |||
| Млади животни и животни за угояване | Задължения към доставчици и клиенти | 765 | 788 | |||
| Незавършено производство | 263 | 242 | Задължения по търговски заеми | |||
| Други материални запаси | Задължения към персонала | 48 | 51 | |||
| Общо за група I: | 2 714 | 4 148 | Задължения към осигурителни предприятия | 26 | 16 | |
| II. Краткосрочни вземания | Данъчни задължения | 4 | 8 | |||
| Вземания от свързани предприятия | Финансови задължения по дилингови операции | |||||
| Вземания от клиенти и доставчици | 1 568 | 1 735 | Други краткосрочни задължения | 9 | 12 | |
| Вземания по предоставени търговски заеми | Провизии | 16 | 9 | |||
| Съдебни и присъдени вземания | Общо за група I: | 6 161 | 6 524 | |||
| Данъци за възстановяване | 88 | 248 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | |||
| Други краткосрочни вземания | 6 | 3 | Общо за раздел "В": | 6 161 | 6 524 | |
| Общо за група II: | 1 662 | 1 986 | ||||
| III. Краткосрочни финансови активи | ||||||
| Финансови активи в свързани предприятия | ||||||
| Изкупени собствени дългови ценни книжа | ||||||
| Краткосрочни ценни книжа | ||||||
| Финансови активи по дилингови операции | ||||||
| Други краткосрочни финансови активи | ||||||
| Общо за група III: | 0 | 0 | ||||
| IV. Парични средства | ||||||
| Парични средства в брой | 2 | 2 | ||||
| Парични средства в безсрочни депозити | 59 | 65 | ||||
| Блокирани парични средства | ||||||
| Парични еквиваленти | ||||||
| Общо за група IV: | 61 | 67 | ||||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 20 | 29 | ||||
| Общо за раздел "Б": | 4 457 | 6 230 | ||||
| Сума на актива (А+Б) | 10 009 | 10 411 | Сума на пасива (А+Б) | 10 009 | 10 411 | |
| В. Условни активи | Г. Условни пасиви | |||||
| Дата: 17.02.2004 година Заверил: ДЕС 0247 - Димитър Коджаниколов |
Съставител: Светлан Панковски Ръководител: Джорджо Джованард | |||||